Kontakt: benesov.kuzelky@seznam.cz  
Vítejte na webu TJ Sokol Benešov oddíl Kuželky
Přijďte si k nám zaházet ;) 

Aktuality | Turnaje | Historie | Habaďůra | Plán využití kuželnyOstatní | Diskuse

  » Družstvo "A"
  » Ženy 
  » Družstvo "B"
  » Družstvo "C"
  » Družstvo "D"
  » Dorost
  » Rekordy Kuželny

  Další odkazy:
  » Město Benešov
  » ČKA
  » Středočeský kuželkářský svaz





 Memoriál Vavříka a Košaře - HABAĎŮRA

2011-2012

Aktualizovaný rozpis na jaro je zde

Petr ČERV překonal tři roky starý rekord Habaďůry - Memoriálu Vaříka. S náhozem 330HS překonal svůj dosavadní rekord. Blahopřejeme.


AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY

 I. liga   Dokument aplikace Microsoft Word (.doc) PODROBNÉ VÝSLEDKY ZDE
Poř. Družstvo Celkem zápasy průměr skóre body Poznámka NV
1. Bouráci 11125 14 795 80 : 32 23   833
2. Georeal 11928 15 795 69 : 51 21   850
3. Šody 10329 13 795 75 : 29 20   855
4. DC Mezihoří B 11076 14 791 62 : 50 16   831









5. Lesy Konopiště 11960 15 797 70 : 50 18   837
6. Básníci 11764 15 784 66 : 54 17   837
7. DC Mezihoří A 11640 15 776 62 : 58 16   840
8. Lederos 11462 15 764 50 : 70 11   831









9. Plynaři 9853 15 704 52 : 68 12 Neúčast 1 782
10. MVS 10637 15 709 50 : 70 11   810
11. TS Benešov 10718 14 766 50 : 62 10   813
12. FoFo 11226 16 748 40 : 88 9 Neúčast 1 778
13. Dorost 9543 14 734 34 : 78 6 Neúčast 1 708

Jednotlivci
Poř. Příjmení a jméno Družstvo Celkem zápasy Průměr NV
1 Takáč Ladislav Lesy Konopiště 3173 11 288,45 305
2 Kočí Lukáš Bouráci 2551 9 283,44 311
3 Januš Ivan DC Mezihoří B 3370 12 280,83 297
4 Červ Petr DC Mezihoří A 2802 10 280,20 330
5 Šostý Mirek Šody 3629 13 279,15 304
6 Palát Karel Básníci 3856 14 275,43 295
7 Dvořák Dušan Lederos 3288 12 274,00 297
8 Hašek Karel Georeal 2180 8 272,50 293
9 Rada Lubor DC Mezihoří A 3788 14 270,57 304
10 Mihálik Petr Lesy Konopiště 3243 12 270,25 301
11 Jehlička Martin TS Benešov 2148 8 268,50 289
12 Kříž Josef Georeal 4007 15 267,13 291
13 Vrňák Miroslav Georeal 4002 15 266,80 281
14 Rybka Zdeněk FoFo 3197 12 266,42 290
15 Šostý Michal Šody 3459 13 266,08 290
16 Janata Michal Bouráci 3434 13 264,15 287
17 Janeš Jan Plynaři 3427 13 263,62 280
18 Brabec Luboš TS Benešov 3686 14 263,29 277
19 Bašta Tomáš Dorost 3395 13 261,15 276
20 Januš Filip Dorost 2075 8 259,38 281
21 Král František MVS 3612 14 258,00 282
22 Seifert Petr Básníci 3610 14 257,86 296
23 Žák Jan Bouráci 3346 13 257,38 280
24 Vosátka Milan MVS 3597 14 256,93 289
25 Seifert Daniel Básníci 3083 12 256,92 275
26 Šmíd Jan DC Mezihoří B 3328 13 256,00 279
27 Januš Karel DC Mezihoří B 3072 12 256,00 271
28 Novák Jiří FoFo 3561 14 254,36 289
29 Strachota Jan Lederos 2028 8 253,50 272
30 Kešner Martin Šody 3031 12 252,58 266
31 Neterda Jakub Plynaři 3283 13 252,54 268
32 Košař Pavel Lederos 3516 14 251,14 267
33 Doležalová Jana TS Benešov 2003 8 250,38 272
34 Padevět Jiří Lesy Konopiště 3721 15 248,07 272
35 Paštika Jiří MVS 3159 13 243,00 257
36 Saska Pavel DC Mezihoří A 2403 10 240,30 273
37 Zavadil Vladimír Plynaři 2403 10 240,30 266
38 Dvořák David Dorost 2372 10 237,20 265
39 Tobiáš Ivan FoFo 3041 13 233,92 257







40 Matějka Vladimír TS Benešov 301 1 301,00 301
41 Vymzal Pavel DC Mezihoří A 298 1 298,00 298
42 Franěk Jarda DC Mezihoří A 277 1 277,00 277
43 Šobíšek Marek DC Mezihoří B 275 1 275,00 275
44 Jonáš F. Dorost 275 1 275,00 275
45 Kočová Yvona Básníci 275 1 275,00 275
46 Drábková Jitka DC Mezihoří B 272 1 272,00 272
47 Leder Lukáš Lederos 1359 5 271,80 301
48 Červ Marek DC Mezihoří A 800 3 266,67 281
49 Lukšan František Georeal 266 1 266,00 266
50 Kalous Ladislav ml. Bouráci 1328 5 265,60 279
51 Brabenec Petr ml. TS Benešov 529 2 264,50 271
52 Zvára Mirek DC Mezihoří B 525 2 262,50 272
53 Frei Jarda Lesy Konopiště 787 3 262,33 280
54 Bobek Michal Lederos 261 1 261,00 261
55 Šobíšek Václav Lesy Konopiště 1036 4 259,00 272
56 Klenka Tomáš Lederos 517 2 258,50 270
57 Podhola Miroslav DC Mezihoří A 1272 5 254,40 263
58 Cvrček Miroslav FoFo 249 1 249,00 249
59 Brabenec Petr st. TS Benešov 1236 5 247,20 272
60 Rajgl Tomáš Plynaři 740 3 246,67 261
61 Ježek Marek Lederos 493 2 246,50 255
62 Stibůrek František Georeal 1473 6 245,50 261
63 Šmolík Ivan FoFo 981 4 245,25 256
64 Pazdera Básníci 243 1 243,00 243
65 Weiman Petr Básníci 238 1 238,00 238
66 Lán Dorost 1426 6 237,67 252
67 Budil Zdeněk TS Benešov 236 1 236,00 236
68 Seifert Michal Básníci 236 1 236,00 236
69 Králová Marie DC Mezihoří B 234 1 234,00 234
70 Soták Radek Bouráci 466 2 233,00 240
71 Pazderová O. Básníci 223 1 223,00 223
72 Vávra Jindra Šody 210 1 210,00 210
73 Jehlička Aleš TS Benešov 397 2 198,50 216
74 Jiráček FoFo 197 1 197,00 197
75 Stejskal TS Benešov 182 1 182,00 182
76 Paštiková Jana MVS 269 2 134,50 269

II. liga Dokument aplikace Microsoft Word (.doc) PODROBNÉ VÝSLEDKY  ZDE
Poř. Družstvo Celkem zápasy průměr skóre body Poznámka NV
1. Strawberry            12497 13 961 69 : 35 20   988
2. ISŠT 10566 11 961 64 : 24 18   1025
3. Česyk I. 10736 11 976 61 : 27 17   1029
4. Lvice 11046 9 1227 48 : 48 12   984
5. Přibyšice 11008 9 1223 41 : 55 11   960









6. Mašle 10881 12 907 55 : 41 14   958
7. Danone 10566 9 1174 41 : 55 9   950
8. Quatro 11451 13 881 40 : 64 9   955
9. Celnice B 10295 12 858 29 : 67 5   910
10. Ajeto 10656 9 1184 32 : 64 5   941

Jednotlivci
Poř. Příjmení a jméno Družstvo Celkem zápasy Průměr NV
1 Bubeníková Dana 4108 12 342,3 365,00 365
2 Šobíšek Marek 2390 7 341,4 349,00 349
3 Paštiková Jana 4039 12 336,6 351,00 351
4 Veselý Michal 3679 11 334,5 364,00 364
5 Růžička Martin 3987 12 332,3 361,00 358
6 Polačková Marta 3925 12 327,1 353,00 344
7 Weiman Petr 3531 11 321 354,00 357
8 Frei Jarda 3526 11 320,5 357,00 354
9 Budil Zdeněk 3203 10 320,3 342,00 342
10 Mašková Martina 3486 11 316,9 342,00 342
11 Pícha Vašek 3791 12 315,9 334,00 335
12 Kříž Luboš 2207 7 315,3 335,00 334
13 Fejtek Tomáš 3753 12 312,8 348,00 338
14 Borkovcová Hana 3412 11 310,2 320,00 348
15 Křížová Jana 2472 8 309 338,00 331
16 Pečenka Jaroslav 3087 10 308,7 331,00 320
17 Mikulášek Jan 3368 11 306,2 332,00 332
18 Čvančara Martin 3040 10 304 333,00 323
19 Kubičková Petra 3327 11 302,5 323,00 333
20 Hlinková Jana 2722 9 302,4 330,00 317
21 Paštiková Soňa 1800 6 300 317,00 330
22 Hošek Petr 3298 11 299,8 321,00 338
23 Tůma Jaroslav 3587 12 298,9 338,00 313
24 Králová Marie 3538 12 294,8 322,00 322
25 Vaškovic Luboš 2317 8 289,6 305,00 305
26 Vosátková Jarmila 3469 12 289,1 315,00 305
27 Pečenková Jana 3448 12 287,3 319,00 319
28 Novák Gustav 3434 12 286,2 303,00 315
29 Brabencová Jitka 2285 8 285,6 305,00 303
30 Vlasáková Lenka 2077 8 259,6 289,00 289
31 Šperl Karel 2719 11 247,2 292,00 292







32 Kotouč Jiří 989 3 329,7 350,00 350
33 Havel Bedřich 1266 4 316,5 321,00 321
34 Křišťálová Petra 1180 4 295 309,00 309
35 Drnovec František 294 1 294 294,00 290
36 střídání 290 1 290 290,00 310
37 Brabencová Perta 1153 4 288,3 310,00 287
38 Buriánová Šárka 287 1 287 287,00 309
39 Kuchař Miloš 855 3 285 294,00 319
40 Váňová Marie 569 2 284,5 309,00 291
41 Kubička Ondřej 851 3 283,7 319,00 286
42 Střídání 563 2 281,5 291,00 266
43 Střídání 563 2 281,5 291,00 266
44 Střídání 563 2 281,5 291,00 266
45 Střídání 563 2 281,5 291,00 266


Výsledky ročníku 2010-2011
Poř. Družstvo Celkem zápasy průměr skóre body Poznámka NV
1. Bouráci 11173 14 798 76 : 36 21   839
2. Hudba 11560 14 826 78 : 34 20   865
3. TS Benešov 11256 14 804 75 : 37 19   853
4. Šody 11170 14 798 58 : 54 15   844









5. Lesy Konopiště 11195 14 800 67 : 45 20   836
6. Básníci 10465 14 748 49 : 63 13   791
7. Lederos 10144 14 780 49 : 63 12 Neúčast 1 819
8. Georeal 10983 14 785 54 : 58 12   831









9. DC Mezihoří A 11117 14 794 60 : 52 15   837
10. Notor 9993 13 769 45 : 59 10   839
11. Plynaři 7808 14 710 29 : 83 6 Neúčast 3 802
12. FoFo 8859 13 738 24 : 80 3 Neúčast 1 769

II. liga 
Poř. Družstvo Celkem zápasy průměr skóre body Poznámka NV
1. MVS 14753 15 984 83 : 37 24   1034
2. Česyk I. 14607 15 974 80 : 40 21   1014
3. ISŠT 14441 15 963 63 : 57 17   1019
4. Strawberry            14317 15 954 54 : 66 14   1000
5. Quatro 13135 15 938 40 : 80 8 Neúčast 1x 995
6. Gorillaz 13543 15 903 40 : 80 6   983

III. liga 
Poř. Družstvo Celkem zápasy průměr skóre body Poznámka NV
1. Mašle 13604 15 907 88:40 24   971
2. Přibyšice              13838 15 923 70:50 18   963
3. Lvice 13560 15 904 57:63 14   950
4. Danone-Ženy                   13232 15 882 54:66 13   963
5. Celnice B 12225 14 873 43:69 10   904
6. Ajeto 12163 14 869 48:72 9   896


Dokument aplikace Microsoft Word (.doc) Los Habaďůra 2011-2012
Dokument aplikace Microsoft Word (.doc) Pravidla ročníku 2010-11 zde



        

Další amatérské a open turnaje:

        turnaj Ámosových Bratrů         
        

Ostatní informace:






vytvořil  Petr Seifert